MS Freedom of the Seas - imformações gerais
| MS Freedom of the Seas | |
|---|---|
O Freedom of the Seas deixando a costa de Cozumel, México, em sua viagem inaugural. |
|
| Informações gerais | |
| Carreira | |
| Proprietário | Royal Caribbean International |
| Operador | Royal Caribbean International |
| Porto de registro | |
| Construção | Turku, Finlândia |
| Lançado ao mar em | 9 de novembro de 2004 |
| Viagem inaugural | 4 de junho de 2006 |
| Status | Em operação |
| Custo | US$ 800.000.000 |
| Características | |
| Classe e tipo | Classe Freedom |
| Tonelagem | 154,407 tons |
| Comprimento | 339 metros |
| Largura | 56 metros |
| Maquinário | 6 Motores Wartsila V12 a Diesel |
| Propulsão | Três azipods ABB elétricos |
| Velocidade | 21.6 nós (40 km/h - 25 mph) |
| Capacidade | 4370 passageiros , 1360 tripulantes |
Comentários
Enviar um comentário