Imformações do Gueen Mary
| Informações gerais | |
|---|---|
| Operador | Cunard Line |
| Porto de registro | |
| Construção | 1929, por John Brown and Company |
| Lançado ao mar em | 1 de dezembro de 1930 (80 anos) |
| Viagem inaugural | 27 de maio de 1936 (74 anos) |
| Status | Retirado de serviço em 1 de dezembro de 1967 Ancorado em Long Beach, Califórnia, atualmente é um hotel / restaurante / museu |
| Características | |
| Tonelagem | 81,237 tons |
| Comprimento | 311 m |
| Largura | 36.1 m |
| Velocidade | aproximadamente 30 nós (56 km/h) - 29.5 nós (55 km/h) em serviço; velocidade máxima 32.6 nós (60 km/h) |
| Capacidade | 2139 passageiros (776 na primeira classe, 784 na segunda classe e 579 na terceira classe) 1101 tripulantes |
Comentários
Enviar um comentário